
Категория
Рекомендуемые продукты
Основная информация.
| Модель № | SD-PH600 |
| Разновидность | Ротационная высекальная машина |
| Тип импринтинга | Ротари |
| Форма размещения шаблона | Горизонтальный |
| Инструмент для высечки | Стальное лезвие |
| Компьютеризированный | Компьютеризированный |
| Автоматическая оценка | Автоматический |
| Приложение | Бумажные упаковочные материалы, пыленепроницаемые материалы, розничная торговля |
| Напряжение | 1/2/3 фазы, 220 В/380 В, 50/60 Гц |
| Власть | 3 |
| Масса | 1500 кг |
| Сертификация | ЭТОТ |
| Макс. ширина материала | 515 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1200 мм |
| Транспортный пакет | Деревянный ящик |
| Спецификация | 2600*1650*1150 мм |
| Торговая марка | SNDA, OEM |
| Источник | Вэньчжоу, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8441100000 |
| Производственная мощность | 30 комплектов в месяц |
Описание продукта
Доставка машины
| Производительность и характеристики | |
| Приложение Сотовая бумага — это экологически чистая и экономичная альтернатива пластиковой пузырчатой амортизации. Она легко растягивается, более мягкая и гибкая, обеспечивает защиту амортизации без царапин на поверхности. Готовые изделия, полученные на этой машине, можно использовать для упаковки фруктов, цветов, керамики, стеклянной посуды и т. д. Особенности машины 2. Размотка, резка и перемотка в одном процессе. 3. Главный двигатель оснащен инвертором для регулирования скорости. 4. Автоматический ультразвуковой контроллер направления полотна для размотки. 5. Натяжение контролируется магнитопорошковым тормозом и муфтой. 6. Автоматическое устройство подсчета метров, автоматически останавливается после достижения установленной вами длины. 7. Пневматический цилиндр для управления подъемом и опусканием вырубной формы. 8. Порезка рулона на листы опциональна (может соответствовать нашей бумажной упаковке). 1. Данная машина подходит для высечки сотовой бумаги, оберточной бумаги, амортизирующей бумаги, крафт-бумаги, бумаги для рыболовных сетей весом от 70 г до 100 г. | |
| Модель | SD-PH600 |
| Макс. ширина основного рулона | 500 мм |
| Макс. диаметр основного рулона | 1200 мм |
| Макс. диаметр готового рулона | 300 мм |
| Диаметр бумажной втулки (перемотка и размотка) | 1"/1,5"/2"/3" в перемотчике и 3 дюйма (76 мм) в размотчике |
| Скорость резки | 80 м/мин |
| Общая мощность | 6 кВт |
| Вес брутто | 1000 кг |
| Габаритные размеры | 2600x1650x1150 мм |

